首页>破碎设备>HPT液压圆锥破碎机

工作原理

HPT液压圆锥破碎机是吸纳现代技术,并结合中国金属材料性能而设计的一款高性能破碎机,主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节,因其破碎能力强、产量大,更多的被用于中硬物料的破碎。

产品特点

产品参数

型号 腔型 给料口尺寸
(mm)
最小排料口
(mm)
处理能力
(t/h)
最大装机功率
(kW)
HPT100 C1(超粗) 140 19 75-140 90
C2(粗) 100 13 60-110
M(中) 70 9 52-100
F1(细) 50 9 50-95
F2(超细) 20 6 45-90
HPT200 C2(粗) 185 19 145-250 160
M(中) 125 16 135-235
F1(细) 95 13 115-220
F2(超细) 75 10 90-190
HPT300 C1(超粗) 230 25 220-440 250
C2(粗) 210 19 190-380
M(中) 150 16 175-320
F1(细) 105 13 145-280
F2(超细) 80 10 110-240
HPT400 C1(超粗) 295 30 300-630 315
C2(粗) 251 25 285-560
M(中) 196 20 250-490
F1(细) 110 13 180-345
F2(超细) 90 10 135-320
HPT500 C1(超粗) 330 38 425-790 400
C2(粗) 290 30 370-700
M(中) 210 22 330-605
F1(细) 135 16 270-535
F2(超细) e 95 13 220-430
HPT800 C1(超粗) 350 38 570-1200 630
C2(粗) 299 32 520-1050
M(中) 265 25 475-950
F1(细) 220 16 370-800
F2(超细) 150 13 310-600
HPT950 C1(超粗) 355 32 590-1450 710
C2(粗) 298 25 540-1280
M(中) 265 19 450-1150
F1(细) 220 19 450-960
F2(超细) 155 13 340-690
WHPT1000 C1(超粗) 360 38 1375-2420 750
C2(粗) 345 32 1145-2085
M(中) 245 25 915-1750
F1(细) 240 22 805-1480
F2(超细) 140 13 615-1210
WHPT1300 C1(超粗) 405 38 1720-3025 900
C2(粗) 385 32 1455-2610
F1(细) 270 25 1145-2190
F2(超细) 150 13 770-1510

备注:
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,黎明重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归黎明重工所有。

联系我们

相关设备