-
-
立式辊磨机(中速磨煤机、矿渣立磨)
LM立式辊磨机是成熟的立磨技术、国外成功经验和我公司技术创新升级结合的一款节能型磨机设备。它集破碎、干燥、粉磨、分级、输送于一体,可广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业,并专注于非金属矿、煤粉和矿渣三大领域。
应用领域:砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
工作原理
C6X系列颚式破碎机是主要由机架体组件、颚板安装组件、动颚部组件、轮组件、调整装置组件、传动张紧组件、地脚安装组件、进料斗(选配)和防护罩(选配)等部分组成。 C6X系列颚式破碎机通常以电机驱动作为动力来源,电机通过SPC带将动力输入给皮带轮,皮带轮带动偏心轴转动来驱动动颚体作前后上下摆动。当动颚板靠近定颚板运动时,破碎腔体积减小,破碎腔内的物料被挤压或被劈碎,当动颚板远离定颚板运动时,破碎腔体积变大,破碎腔内被破碎的小块物料从排料口被排出,以此作连续循环运动,实现破碎作业。
产品特点
-
01一体化设计,一机多用
集破碎、干燥、粉磨、分级和输送于一体,布局紧凑,占地面积小;主攻非金属矿、煤粉和矿渣三大领域,工艺成熟,既可适用于生料和熟料的磨制,也可作为预粉磨设备使后续磨机大幅度增产节能。
-
02多举措节约运行成本
磨辊在磨盘上直接碾压磨碎物料,减少能耗;热风在磨内直接接触物料,烘干能力强,节省一台烘干机;采用磨辊套避免磨辊与磨盘直接接触,减少磨损;磨辊辊套可反面使用,使用寿命延长一倍。
-
03效率与精度双高
通过液压增压的方式可以增大碾磨力的大小,从而增大产量,提高磨粉效率;根据成品不同的粒度要求,选粉机分别采用笼式选粉机和锥形转子选粉机,选粉精度高。
-
04 粉尘与噪音污染小
整机在密封且负压下工作,无粉尘外溢;具有限位装置,避免破坏性冲击和振动噪音;传动系统采用行星齿轮减速机,噪音低。
产品参数
LM立式矿磨(非金属矿、金属矿、水泥生料等)规格、技术参数表
| 型号 | LM19-2K | LM22-2K | LM24-2K | LM27-2K | LM27-3K | LM31-2K | LM31-3K | LM34-2K | LM34-3K | LM37-3K | LM39-3K | LM44-4K | LM50-4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理能力(t/h) | 10~40 | 15~50 | 20~70 | 25~85 | 30-90 | 38~135 | 40~145 | 46~160 | 48~170 | 55~196 | 65~220 | 75~260 | 90~400 |
| 入磨物料粒度(mm) | <30 | <35 | <45 | <50 | <55 | ||||||||
| 最佳入磨水分 | <4% | ||||||||||||
| 需烘干入磨物料水分 | <15% | ||||||||||||
| 成品细度 | 0.84-0.037mm(20-400目) | ||||||||||||
| 成品水分 | ≤1% | ||||||||||||
| 主电机功率 kW | 200~220 | 280~315 | 400~450 | 500~560 | 500~630 | 630~900 | 710~1000 | 800~1120 | 800~1250 | 900~1600 | 1120~1800 | 1800~2200 | 2500~3150 |
注:1.以上处理能力是指加工莫氏硬度<6级的脆性物料,原料易磨性(Bond)指数≤10KWh/t条件下的参考值。
LM立式煤磨(冶金高炉喷煤、新能源、窑炉燃料、热力锅炉煤粉、水泥等行业)规格、技术参数表
| 规格型号 | LM12-2M | LM17-2M | LM19-2M | LM22-2M | LM24-2M | LM27-2M | LM31-2M | LM31-3M | LM34-3M | LM37-3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理能力 t/h | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 40~65 | 45~80 | 65~100 |
| 入磨原煤粒度(mm) | <38 | <40 | <45 | <50 | ||||||
| 原煤水分 | <15% | |||||||||
| 煤粉细度 | R0.08=10-20%(200目80-90%通过) | |||||||||
| 煤粉水分 | <1-5% | |||||||||
| 主电机功率 kW | 55~75 | 110~132 | 185~220 | 250~280 | 315~355 | 400~500 | 500~630 | 560~800 | 710~900 | 900~1250 |
注:1.以上处理能力是指粉磨烟煤、哈氏可磨指数≥55条件下的参考值。
LM立式矿渣磨(矿渣、水渣、炉渣、钢渣等)规格、技术参数表
| 规格型号 | LM19-2N | LM22-2N | LM24-2N | LM27-2N | LM27-3N | LM34-2N | LM34-3N | LM35-3N | LM39-3N | LM44-4N | LM50-4N | LM58-4N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理能力 (t/h) | 7~15 | 9~20 | 11~25 | 12~32 | 15~40 | 18~50 | 22~55 | 25~68 | 55~100 | 75~135 | 90~160 | 130~200 |
| 入磨水分 | <15% | |||||||||||
| 成品比表面积 | ≥420㎡/kg | |||||||||||
| 成品水分 | ≤1% | |||||||||||
| 主电机功率(kw) | 200~250 | 280~355 | 400~500 | 500~710 | 500~800 | 900~1120 | 900~1250 | 1250~1800 | 1800~2500 | 2500~3150 | 3150~4200 | 4500~5300 |
注:以上处理能力是指矿渣易磨性(Bond)指数≤23KWh/t时的参考值。
LM砂粉立磨规格、技术参数表
| 规格型号 | LM19-2Y | LM22-2Y | LM24-2Y | LM27-2Y | LM27-3Y | LM31-2Y | LM31-3Y | LM34-2Y | LM34-3Y | LM37-3Y | LM39-4Y | LM44-4Y | LM50-4Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入磨粒度(mm) | <30 | <35 | <45 | <50 | <55 | ||||||||
| 入磨水分(%) | ≤3% | ||||||||||||
| 物料通过量(t/h) | 30-80 | 35-120 | 40-150 | 50-200 | 55-220 | 65-250 | 80-300 | 120-450 | 130-500 | 140-550 | 160-600 | 240-700 | 300-900 |
| 产品粒度 | ≤2.36mm | ||||||||||||
注:原料易磨性(Bond)指数≤18kwh/t


