首页>辅助设备>S5X系列圆振动筛

工作原理

S5X圆振动筛主要由筛箱、弹簧支撑组、支座、振动器、传动装置、电机、传动装置支座等部件组成。 S5X圆振动筛是一个以弹簧为支撑弹性元件,以块偏心激振器为振动源,通过偏心块的旋转产生激振力,使筛箱随之产生圆周往复运动的设备。物料在倾斜的筛面上连续做近似圆的弹跳翻滚运动,通过反复的与筛孔进行比较,小于筛孔尺寸的物料透筛,大于筛孔尺寸的物料在筛面上,从而完成筛分过程。

产品特点

产品参数

型号 筛面规格 (mm) 层数 筛面倾角(°) 筛孔尺寸 (mm) 最大给料粒度(mm) 振动次数(r/min) 双振幅(mm) 处理能力(t/h) 功率(kW)
S5X1545-2 1500×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 11
S5X1545-3 1500×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 15
S5X1845-2 1800×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 15
S5X1845-3 1800×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 22
S5X1860-2 1800×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 75-600 15
S5X1860-3 1800×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 30
S5X1860-4 1800×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 37
S5X2160-2 2100×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 22
S5X2160-3 2100×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 30
S5X2160-4 2100×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 85-700 37
S5X2460-2 2400×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 100-800 22
S5X2460-3 2400×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 100-800 30
S5X2460-4 2400×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 100-800 37
S5X2760-2 2700×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 120-900 30
S5X2760-3 2700×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 120-900 37
S5X3072-2 3000×7200 2 20(20-25) 2-70 200 800-900 7-11 150-1200 37
S5X3075-2T 3000×7200 2 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 22×2
S5X3075-3T 3000×7200 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 30×2
S5X3680-2T 3600×7500 2 21(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 30×2
S5X3680-3T 3600×7500 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 37×2

联系我们

相关设备